Pubblicità
Dituttounpop > TV > Ascolti DAZN Serie A: ottava giornata con in testa Inter- Roma e la Juventus

Ascolti DAZN Serie A: ottava giornata con in testa Inter- Roma e la Juventus

Pubblicità

A partire dalla stagione 2022/23 Auditel monitora i dati di ascolto delle partite di Serie A su DAZN e ogni settimana alla fine del turno pubblica un report con gli ascolti delle singole partite. Gli ascolti dell’ottava giornata di Serie A hanno registrato un calo rispetto alla precedente con un complessivo di 5.7 milioni, Inter – Roma e Juventus – Bologna sfiorano 1.4 milioni di spettatori, Lecce – Cremonese la meno vista. Zona Gol domenica alle 15:00 a 204 mila spettatori.

La serie A nella stagione 2022-23 sarà monitorata dalla Total Audience Auditel con dati relativi a diverse modalità e tutti gli schermi. I dati sono relativi all’ascolto medio al netto dell’intervallo e comprende tutte le tipologie di device. Comprendono i canali Zona DAZN su Sky che sono però a campione attraverso SuperPanel; restano fuori chi vede DAZN attraverso Tv Panasonic e Apple Tv. I dati sono pubblicati sul sito di Auditel nella total audience.

Ascolti DAZN Ottava giornata 1-3 ottobre

- Pubblicità -
  1. 1/10 18:00 Inter- Roma 1.398.543
  2. 2/10 20:45 Juventus – Bologna 1.375.591
  3. 1/10 15:00 Napoli – Torino 691.900
  4. 2/10 18:00 Atalanta – Fiorentina 679.550
  5. 1/10 20:45 Empoli – Milan 592.073 (anche su Sky)
  6. 3/10 20:45 Verona – Udinese 293.397 (anche su Sky)
  7. 2/10 12:30 Lazio – Spezia 284.588 (anche su Sky)
  8. 2/10 15:00 Sassuolo – Salernitana 70.539
  9. 2/10 15:00 Sampdoria – Monza 56.910
  10. 2/10 15:00 Lecce – Cremonese 34.699

Ascolti DAZN Settima giornata 16-18 settembre

La settima giornata ha raggiunto 6.1 milioni di spettatori, secondo miglior dato di stagione dopo la quinta giornata. La partita più vista è Milan – Napoli domenica sera con 1.850 milioni di spettatori, Fiorentina Verona con 77 mila spettatori la meno vista. Domenica alle 15:00 Zona Gol ottiene 262 mila spettatori. Le partite anche su Sky erano Salernitana – Lecce, Udinese – Inter e Spezia – Sampdoria.

- Pubblicità -
  1. 18/09 20:45 Milan – Napoli 1.850.192
  2. 18/09 18:00 Roma – Atalanta 951.219
  3. 18/09 15:00 Monza – Juventus 900.073
  4. 18/09 12:30 Udinese – Inter 749.599
  5. 17/09 18:00 Spezia – Sampdoria 312.782
  6. 16/09 20:45 Salernitana – Lecce 308.210
  7. 17/09 15:00 Bologna – Empoli 306.050
  8. 17/09 20:45 Torino – Sassuolo 302.493
  9. 18/09 15:00 Cremonese – Lazio 83.641
  10. 18/09 15:00 Fiorentina – Verona 77.276

Ascolti DAZN sesta giornata 10-12 settembre

  1. 11/09 ore 20:45 Juventus – Salernitana 1.405.274
  2. 10/09 ore 18:00 Inter – Torino 951.322
  3. 10/09 ore 20:45 Sampdoria – Milan 724.970
  4. 10/09 ore 15:00 Napoli – Spezia 696.864
  5. 12/09 ore 20:45 Empoli – Roma 597.335
  6. 11/09 ore 18:00 Lazio – Verona 493.489
  7. 11/09 ore 12:30 Atalanta – Cremonese 336.344
  8. 11/09 ore 15:00 Bologna – Fiorentina 129.514
  9. 11/09 ore 15:00 Lecce – Monza 55.363
  10. 11/09 ore 15:00 Sassuolo – Udinese 43.803
- Pubblicità -

Ascolti DAZN quinta giornata 3-5 settembre

  1. 3/09 18:00 Milan – Inter 1.731.994
  2. 3/09 15:00 Fiorentina – Juventus 1.372.730
  3. 4/09 20:45 Udinese – Roma 1.056.850
  4. 3/09 20:45 Lazio – Napoli 823.254
  5. 4/09 20:45 Torino – Lecce 323.294
  6. 4/09 18:00 Verona – Sampdoria 280.235
  7. 5/09 18:30 Monza – Atalanta 256.980
  8. 4/09 15:00 Spezia – Bologna 245.849
  9. 4/09 12.30 Cremonese – Sassuolo 202.975
  10. 5/09 18:30 Salernitana – Empoli 70.754

Ascolti DAZN quarta giornata 30 agosto – 1 settembre

- Pubblicità -
  1. 30/08 18:30 Sassuolo – Milan 1.063.152
  2. 30/08 20:45 Inter – Cremonese 680.402
  3. 31/08 20:45 Juventus – Spezia 618.825
  4. 31/08 20:45 Napoli – Lecce 436.880
  5. 30/08 20:45 Roma – Monza 360.684
  6. 1/09 20:45 Atalanta – Torino 331.982
  7. 31/08 18:30 Sampdoria – Lazio 165.098
  8. 31/08 18:30 Udinese – Fiorentina 111.971
  9. 1/09 20:45 Bologna – Salernitana 85.577
  10. 31/08 18:30 Empoli – Verona 27.483

Ascolti DAZN terza giornata 26-28 agosto

  1. 27/08 18:30 Juventus – Roma 1.460.315
  2. 26/08 20:45 Lazio – Inter 1.394.351
  3. 28/08 20:45 Fiorentina – Napoli 1.033.067
  4. 27/08 20:45 Milan – Bologna 574.437
  5. 26/08 18:30 Monza – Udinese 432.192
  6. 28/08 18:30 Verona – Atalanta 223.779
  7. 28/08 18:30 Salernitana – Sampdoria 70.765
  8. 28/08 20:45 Lecce – Empoli 37.415
  9. 27/08 20:45 Spezia – Sassuolo 32.639
  10. 27/08 18:30 Cremonese – Torino 24.515
- Pubblicità -

Ascolti DAZN seconda giornata 20-22 agosto

  1. Sampdoria – Juventus 1.309.875 – Lunedì 22 agosto ore 20:45
  2. Atalanta – Milan 1.055.372 – Domenica 21 agosto ore 20:45
  3. Roma – Cremonese 774.375 – Lunedì 22 agosto ore 18:30
  4. Napoli – Monza 477.280 – Domenica 21 agosto ore 18:30
  5. Inter – Spezia 429.355 – Sabato 20 agosto ore 20:45 (era anche su Sky)
  6. Torino – Lazio 240.288 – Sabato 20 agosto ore 18.30 (era anche su Sky)
  7. Empoli – Fiorentina 127.560 – Domenica 21 agosto ore 18.30
  8. Udinese – Salernitana 74.150 – Sabato 20 agosto ore 18.30
  9. Sassuolo – Lecce 48.371 – Sabato 20 agosto ore 20:45
  10. Bologna – Verona 37.761 – Domenica 20 agosto ore 20:45 (era anche su Sky)

La prima giornata 13-15 agosto

- Pubblicità -

Guardando solamente ai numeri, considerando l’assenza dei dati su Sky, dei problemi tecnici e di chi si collega con iPhone/iPad/Apple Tv e Panasonic Tv, Juventus Sassuolo è la partita più seguita con oltre 1 milione di spettatori lunedì 15 agosto alle 20.45. A seguire Milan – Udinese con 640 mila spettatori alle 18:30 di sabato 13 e Verona – Napoli sempre lunedì 15 alle 19:30 con 636 mila spettatori. Naturalmente mancano tutti gli utenti che sono stati coinvolti dai malfunzionamenti di domenica sera.

FonteAuditel
Pubblicità